Depois de arrecadar US$ 68 milhões ao redor do mundo, a comédia romântica da Universal, Uma Segunda Chance Para Amar, assumiu a liderança das bilheterias nacionais em seu fim de semana de estreia. Desbancando o líder por seis semanas consecutivas, Malévola - Dona do Mal, o longa levou 149 mil espectadores aos cinemas, com uma bilheteria de abertura de R$ 2.4 milhões.
Na vice-liderança está o blockbuster da Disney, Malévola - Dona do Mal, que levou mais de 144 mil espectadores às salas escuras no fim de semana, elevando seu total de arrecadação para R$ 83.2 milhões. O filme ocupa a sétima posição entre as maiores bilheterias do ano no Brasil, logo atrás de Homem-Aranha: Longe de Casa (R$ 106 milhões).
Confira o ranking nacional completo abaixo.
Top 10 | Semana | Total |
---|---|---|
Uma Segunda Chance Para Amar | R$ 2.4 milhões | R$ 2.4 milhões |
Malévola - Dona do Mal | R$ 2.2 milhões | R$ 83.2 milhões |
Os Parças 2 | R$ 2.1 milhões | R$ 11.4 milhões |
Mais Que Vencedores | R$ 1.5 milhão | R$ 4.9 milhões |
Carcereiros - O Filme | R$ 1.1 milhão | R$ 1.1 milhão |
Coringa | R$ 1 milhão | R$ 154.4 milhões |
A Família Addams | R$ 983 mil | R$ 21.3 milhões |
Dora e a Cidade Perdida | R$ 775 mil | R$ 7.2 milhões |
Invasão ao Serviço Secreto | R$ 692 mil | R$ 6.4 milhões |
Um Dia de Chuva em Nova York | R$ 621 mil | R$ 1.9 milhão |
Deixe sua opinião:)